序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
A、 | 環(huán)境測試艙內(nèi)部尺寸 | 6*4.5*3m,81m3。 |
生產(chǎn)廠家 | 承坤儀器 | |
大門 | 大門寬度0.8W*2.0H(米) | |
B、 | 溫濕度范圍 | 10℃~+60℃,40~70%RH。 |
均勻度 | 溫度≤2℃;(空載)。 | |
波動度 | 溫度≤±0.5℃。 | |
儀表顯示精度 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1RH。 | |
C、 | 換氣量 | 1~50次/h。 |
81立方米環(huán)境艙的設計圖和成品圖:
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯(lián)系人: 劉小姐
網(wǎng) 址: hnqmg.cn
地 址: 廣東省深圳市龍崗區(qū)深圳市光明新區(qū)光明街道
光明大街323號
填寫您的需求