產(chǎn)品分類Product Categories
[ 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 ] | |
[ 高低溫試驗(yàn)箱 ] | |
[ 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 ] | |
[ 甲醛及VOC檢測(cè) ] | |
[ 租賃服務(wù) ] |
服務(wù)熱線:134-1757-6705
序號(hào) |
| 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 |
1 | 容 積 尺 寸 | 工作室容積 | 1000L±20L |
2 | 工作室 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) | |
3 | 外觀 | 1580×1285×1572mm(寬×深×高) | |
4 | 大門(門洞) | 850×1100mm(寬×高) | |
5 | 觀察窗 | 225×365mm(寬×高) | |
6 | 溫 度
| 溫度范圍 | 10~40 ℃ |
7 | 溫度波動(dòng) | ≤ ±0.5 ℃ | |
8 | 溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |
9 | 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
10 | 溫度控制 | 空氣套間接控溫法(加熱、制冷組件外置) | |
11 | 濕 度 | 濕度范圍 | 30~80 RH |
12 | 濕度波動(dòng) | ≤ ± 1RH | |
13 | 濕度均勻度 | ≤ ±2 RH | |
14 | 濕度分辨率 | 0.1 RH | |
15 | 濕度控制 | 干、濕氣比例控制法(外置),穩(wěn)定時(shí)間≤40 min | |
16 | 本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.002 mg/m3 |
17 | 單項(xiàng) VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3 | |
18 | TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3 | |
19 | 換 氣 與 密 封 | 空氣交換率 | 0.2~2.5 次/小時(shí) |
20 | 中心風(fēng)速(可調(diào)) | 0.1~1.0 m/s | |
21 | 密封性 | 加 1000Pa 過(guò)壓,氣體泄漏少于 1×10-3m3/min | |
22 | 設(shè)備回收率 | >85 | |
23 | 相對(duì)正壓保持 | 10±5 Pa |
咨詢熱線: 134 1757 6705
聯(lián)系人: 劉小姐
網(wǎng) 址: hnqmg.cn
地 址: 廣東省深圳市龍崗區(qū)深圳市光明新區(qū)光明街道
光明大街323號(hào)
填寫您的需求